<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>moto, blog motoryzacyjny &#187; kondycja kierowców f1</title>
	<atom:link href="http://moto.goodblog.pl/tag/kondycja-kierowcow-f1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moto.goodblog.pl</link>
	<description>po prostu kolejny goodblog ;)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 07:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kondycja kierowców Formuły 1</title>
		<link>http://moto.goodblog.pl/2009/05/kondycja-kierowcow-formuly-1/</link>
		<comments>http://moto.goodblog.pl/2009/05/kondycja-kierowcow-formuly-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[kondycja kierowców f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moto.goodblog.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Chyba nikt nie ma wątpliwości, że kierowcy formuły 1 posiadają znakomitą sprawność fizyczną. Idealnym przykładem jest Jenson Button, który w tym roku wystartuje w triathlonie odbywającym się w Londynie. Dla osób, które nie znają tej dyscypliny jedynie wspomnę, że polega ona na jak najszybszym pokonaniu trasy składającej się z przepłynięcia 1500m na otwartych wodach, następnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chyba nikt nie ma wątpliwości, że kierowcy formuły 1 posiadają znakomitą sprawność fizyczną. Idealnym przykładem jest Jenson Button, który w tym roku wystartuje w triathlonie odbywającym się w Londynie. Dla osób, które nie znają tej dyscypliny jedynie wspomnę, że polega ona na jak najszybszym pokonaniu trasy składającej się z przepłynięcia 1500m na otwartych wodach, następnie przejechania 40 km na rowerze i na koniec przebiegnięcia dziesięcio &#8211; kilometrowej trasy. Powodzenia;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moto.goodblog.pl/2009/05/kondycja-kierowcow-formuly-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
